30m、50m、60m、100m、200mのタイム相関早見表
30m走、50m走、60m走、100m、200m走のタイム相関早見表です。
100mの自己ベストから、練習タイム設定の参考として活用してください。
※手動計測は+0.2〜0.3秒でおおよそ電子計測のタイムになります。
100m | 30m | 50m | 60m | 200m |
---|---|---|---|---|
10.00 | 3.77 | 5.49 | 6.36 | 19.99 |
10.10 | 3.80 | 5.55 | 6.42 | 20.19 |
10.20 | 3.84 | 5.60 | 6.48 | 20.41 |
10.30 | 3.88 | 5.66 | 6.55 | 20.63 |
10.40 | 3.92 | 5.71 | 6.61 | 20.84 |
10.50 | 3.95 | 5.77 | 6.68 | 21.05 |
10.60 | 3.99 | 5.82 | 6.74 | 21.26 |
10.70 | 4.03 | 5.88 | 6.80 | 21.47 |
10.80 | 4.07 | 5.93 | 6.87 | 21.68 |
10.90 | 4.10 | 5.99 | 6.93 | 21.89 |
11.00 | 4.14 | 6.04 | 7.00 | 22.10 |
11.10 | 4.18 | 6.10 | 7.06 | 22.32 |
11.20 | 4.22 | 6.15 | 7.12 | 22.53 |
11.30 | 4.26 | 6.21 | 7.19 | 22.73 |
11.40 | 4.29 | 6.26 | 7.25 | 22.95 |
11.50 | 4.33 | 6.32 | 7.31 | 23.16 |
11.60 | 4.37 | 6.37 | 7.38 | 23.37 |
11.70 | 4.41 | 6.43 | 7.44 | 23.58 |
11.80 | 4.44 | 6.48 | 7.50 | 23.79 |
11.90 | 4.48 | 6.54 | 7.57 | 24.00 |
12.00 | 4.52 | 6.59 | 7.63 | 24.21 |
12.10 | 4.56 | 6.65 | 7.69 | 24.42 |
12.20 | 4.59 | 6.70 | 7.76 | 24.64 |
12.30 | 4.63 | 6.76 | 7.82 | 24.85 |
12.40 | 4.67 | 6.81 | 7.89 | 25.06 |
12.50 | 4.71 | 6.87 | 7.95 | 25.27 |
12.60 | 4.74 | 6.92 | 8.01 | 25.48 |
12.70 | 4.78 | 6.98 | 8.08 | 25.68 |
12.80 | 4.82 | 7.03 | 8.14 | 25.89 |
12.90 | 4.86 | 7.09 | 8.20 | 26.10 |
13.00 | 4.90 | 7.14 | 8.27 | 26.31 |
13.10 | 4.93 | 7.20 | 8.33 | 26.52 |
13.20 | 4.97 | 7.25 | 8.39 | 26.73 |
13.30 | 5.01 | 7.31 | 8.46 | 26.93 |
13.40 | 5.05 | 7.36 | 8.52 | 27.14 |
13.50 | 5.08 | 7.42 | 8.59 | 27.35 |
13.60 | 5.12 | 7.47 | 8.65 | 27.56 |
13.70 | 5.16 | 7.53 | 8.71 | 27.77 |
13.80 | 5.20 | 7.58 | 8.78 | 27.97 |
13.90 | 5.23 | 7.64 | 8.84 | 28.19 |
14.00 | 5.27 | 7.69 | 8.90 | 28.40 |
14.10 | 5.31 | 7.75 | 8.97 | 28.61 |
14.20 | 5.35 | 7.80 | 9.03 | 28.80 |
14.30 | 5.38 | 7.86 | 9.09 | 29.01 |
14.40 | 5.42 | 7.91 | 9.16 | 29.22 |
14.50 | 5.46 | 7.97 | 9.22 | 29.43 |
14.60 | 5.50 | 8.02 | 9.28 | 29.63 |
14.70 | 5.54 | 8.08 | 9.35 | 29.84 |
14.80 | 5.57 | 8.13 | 9.41 | 30.05 |
14.90 | 5.61 | 8.19 | 9.48 | 30.26 |
15.00 | 5.65 | 8.24 | 9.54 | 30.46 |
15.10 | 5.69 | 8.30 | 9.60 | 30.67 |
15.20 | 5.72 | 8.35 | 9.67 | 30.88 |
15.30 | 5.76 | 8.41 | 9.73 | 31.08 |
15.40 | 5.80 | 8.46 | 9.79 | 31.29 |
15.50 | 5.84 | 8.52 | 9.86 | 31.50 |
15.60 | 5.87 | 8.57 | 9.92 | 31.70 |
15.70 | 5.91 | 8.63 | 9.98 | 31.90 |
15.80 | 5.95 | 8.68 | 10.05 | 32.11 |
15.90 | 5.99 | 8.74 | 10.11 | 32.31 |
16.00 | 6.02 | 8.79 | 10.17 | 32.51 |
16.10 | 6.06 | 8.85 | 10.24 | 32.72 |
16.20 | 6.10 | 8.90 | 10.30 | 32.92 |
16.30 | 6.14 | 8.96 | 10.37 | 33.13 |
16.40 | 6.18 | 9.01 | 10.43 | 33.33 |
16.50 | 6.21 | 9.07 | 10.49 | 33.54 |
16.60 | 6.25 | 9.12 | 10.56 | 33.74 |
16.70 | 6.29 | 9.18 | 10.62 | 33.94 |
16.80 | 6.33 | 9.23 | 10.68 | 34.14 |
16.90 | 6.36 | 9.29 | 10.75 | 34.35 |
17.00 | 6.40 | 9.34 | 10.81 | 34.55 |
実力者たちによる100mノウハウまとめはコチラの動画↓